伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: EKH.
更新日期: 2024-10-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 伊莉莎岡特曲柄搖手 EKH.采用玻璃纖維加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體,灰黑色,亞光飾面。使用曲柄臂網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)和高科技聚合體材料,使得手柄十分堅固,所以適合傳送高值力矩。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 種類 | 手輪 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 其他材質(zhì) |
伊莉莎岡特曲柄搖手EKH.主要規(guī)格
材料
玻璃纖維加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體,灰黑色,亞光飾面。
轂帽
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,Ergostyle標(biāo)準色,亞光飾面,壓入式裝配。
也可作為附件單獨銷售(參見ECM.表)
標(biāo)準型號
黑色氧化處理鋼轂, H7鉸孔。
旋轉(zhuǎn)手柄 I.621+x 由高科技聚合體制成。
特征及應(yīng)用
使用曲柄臂網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)和高科技聚合體材料,使得手柄十分堅固,所以適合傳送高值力矩。
可按需提供的配件
軸向定位墊圈 GN 184.
伊莉莎岡特曲柄搖手EKH.設(shè)計圖
EKH.技術(shù)參數(shù)
顏色
EKH.
代碼 | 說明 | R | dH7 | L | D | d1 | d3 | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210241-C1 | EKH.100 A-12-C1 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 |
210241-C2 | EKH.100 A-12-C2 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 |
210241-C3 | EKH.100 A-12-C3 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 |
210241-C4 | EKH.100 A-12-C4 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 |
210241-C5 | EKH.100 A-12-C5 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 |
210241-C6 | EKH.100 A-12-C6 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 |
210251-C1 | EKH.125 A-14-C1 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 |
210251-C2 | EKH.125 A-14-C2 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 |
210251-C3 | EKH.125 A-14-C3 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 |
210251-C4 | EKH.125 A-14-C4 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 |
210251-C5 | EKH.125 A-14-C5 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 |
210251-C6 | EKH.125 A-14-C6 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 |
顏色
ECM.
代碼 | 說明 | 轂帽用于 |
---|---|---|
29633-C1 | ECM.K3-C1 | EKH.100 |
29633-C2 | ECM.K3-C2 | EKH.100 |
29633-C3 | ECM.K3-C3 | EKH.100 |
29633-C4 | ECM.K3-C4 | EKH.100 |
29633-C5 | ECM.K3-C5 | EKH.100 |
29633-C6 | ECM.K3-C6 | EKH.100 |
29634-C1 | ECM.K4-C1 | EKH.125 |
29634-C2 | ECM.K4-C2 | EKH.125 |
29634-C3 | ECM.K4-C3 | EKH.125 |
29634-C4 | ECM.K4-C4 | EKH.125 |
29634-C5 | ECM.K4-C5 | EKH.125 |
29634-C6 | ECM.K4-C6 | EKH.125 |
# zui大應(yīng)用扭矩 (C) 及沖擊強度 (L) 參見 技術(shù)參數(shù)).