伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: 超級高科技聚合體
更新日期: 2024-10-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: CFSW. 帶內(nèi)置安全開關(guān)的鉸鏈材料:鉸鏈本體:自熄性高硬度超級高科技聚合體,黑色或灰色 RAL 7040 (C33)。旋轉(zhuǎn)銷: 玻璃纖維加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體,黑色或灰色 RAL 7040 (C33)。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 種類 | 手輪 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 其他材質(zhì) |
CFSW. 帶內(nèi)置安全開關(guān)的鉸鏈主要規(guī)格
材料
強制分斷操作符合IEC EN 60947-5-1標準的附錄K:電觸點的分斷通過執(zhí)行器的作用力直接實現(xiàn)。執(zhí)行器的作用力由非彈性元件施加,無需其他類似彈簧的彈性元件。接觸元件為銀合金片,擁有自潔功能。CFSW鉸鏈外殼由超級高科技聚合材料制成,可確保鉸鏈內(nèi)部電路雙重絕緣,因而無需接地。外殼還可保護電觸點不受沖擊、氣候侵蝕以及各種工具的意外穿透。
標準型號
CFSW鉸鏈帶微動開關(guān)側(cè)必須安裝在固定部分(框架結(jié)構(gòu)),另一側(cè)安裝在移動部分(門)上。下述款式是帶右側(cè)微動開關(guān)的鉸鏈。
電纜類型: UL/CSA STYLE 2587 8 X AWG 22。標準型號的接觸塊:
特征及應(yīng)用
旋轉(zhuǎn)角度用于操作雙向液體流動的指示器(近似值)
zui大180°(0°與+180°之間,0°時,兩個互相連接的表面處于同一平面,如圖1所示)??蓮拇颂幬恢帽WC操作角度(見工作壽命與開關(guān)角度圖表)。必須嚴格驗證兩相連界面處于同一平面時的條件,因為鉸鏈不能受到任何負角的壓力(如圖2所示)。
強度測試 | 軸向壓力 | 徑向壓力 | 90° 角壓力 |
型號 | zui大極限靜態(tài)載荷 Sa [N] | zui大極限靜態(tài)載荷 Sr [N] | zui大極限靜態(tài)載荷 S90 [N] |
CFSW.110 | 2100 | 2800 | 1300 |
對于CFSW. 內(nèi)置多重安全開關(guān)鉸鏈,給出的參考值為zui大極限靜載荷(Sa, Sr, S90),這是由于這種鉸鏈被用作安全裝置。超出該值,可能導(dǎo)致材料破裂,損害鉸鏈功能。很明顯,在權(quán)衡特定應(yīng)用場合的重要因素和安全水平時,必須考慮對這一數(shù)值的適應(yīng)性。表中所示不同鉸鏈的載荷值,是在我們的實驗室內(nèi),受控 d 溫度和濕毒下(23°C-50% R.H.)在給定的條件及時間限度內(nèi)測得的。
機械及電氣特征
內(nèi)置安全開關(guān)的功能與維護
調(diào)節(jié)完畢后,必須裝配安全塞(不可拆卸),以確保IP67防護等級(圖7)。行程表所示的作用點,隨操作角度同步變化(例如:操作角度1°,強制打開操作度7°)。在一般使用場合,裝置的機械壽命結(jié)束時,操作角度會多于起始角度3°。
當保護功能開啟時,機械設(shè)備必須立即停止。在保護功能開啟的任何階段,機械設(shè)備一定不能重新運行。
警告
應(yīng)用范圍 (數(shù)值通過IMQ認證) | CFSW-C.. (接頭) | CFSW-F.. (電纜) | |
AC15 標準| IEC 60947-5-1 典型應(yīng)用:交流電情況下的電磁載荷控制 | 24 V | - | 4 A |
120 V | - | 4 A | |
250 V | - | 4 A | |
400 V | - | 4 A | |
DC13 標準 IEC 60947-5-2 典型應(yīng)用:直流電情況下的電磁控制 | 24 V | 2 A | 2 A |
125 V | - | 0.4 A | |
250 V | - | 0.3 A |
注意:使用范圍 AC 15 2A 24V 或可適用于CFSW-C,盡管此范圍未經(jīng)IMQ,原因是其未提供應(yīng)用標準。
機械特性 (數(shù)值通過IMQ認證) | 電氣特性 (數(shù)值通過IMQ認證) | |
觸點類型: Ag 999 | 熱能 lth | 電纜 4 A |
連接器 2.5 Kv | ||
zui高工作頻率: 600次循環(huán)/小時 * | 短路保護: 4A 500V gG | |
機械壽命 (測試符合 IEC EN 60947-5-1 規(guī)定): 106 | 額定脈沖下的密封電壓 | 電纜 4 Kv |
連接器 2.5 A | ||
絕緣額定UI電壓 | 電纜: 400 Vac | |
連接器 30 Vac/Vdc | ||
EN60529外殼防護等級: IP67 * | zui小力(觸點強制打開扭矩): 0.5 Nm | |
運行速度: zui低 2° / sec., zui高 90° / sec. | 短路形成電流: 1000 A | |
污染等級:3 | ||
B10d = 2000000 | ||
Tm = 20 年 |
* 一次操作循環(huán)等于一次關(guān)閉與一次打開,基于 EN60947-5-1 標準的要求。
** 裝配安全塞,以確保IP67防護等級(圖7)。
對于CFSW-C(連接器),客戶有責任檢查電纜所使用的連接器的防護等級。
應(yīng)用范圍 (數(shù)值通過UL認證) | CFSW-F-A CFSW-F-C CFSW-F-B (電纜) | CFSW-C-A CFSW-C-C CFSW-C-B (接頭) | ||
C 300 AC control | 120 V | 1.5 A | Therm. current 2.5 A | 24 V / 2 A 限制電壓電流受限的/2級電路 |
240 V | 0.75 A | |||
Q 300 DC control | 125 V | 0.55 A | Therm. current 2.5 A | |
250 V | 0.27 A |
可按需提供的配件
FC.M12x1: 延長端帶8芯M12內(nèi)螺紋的軸向連接口
PMW.: 用于帶T型槽型材的安裝板。
其它型號
按需提供的特殊型號
鉸鏈旋轉(zhuǎn)角非0°到180°的鉸鏈。旋轉(zhuǎn)角度范圍每變化15°,安裝系統(tǒng)中的門框/門均需要使用特殊型號鉸鏈。
NC和NO觸點組合設(shè)置(多達4個NC)。
NO和NC重疊觸點。
應(yīng)用說明
安裝說明
CFSW鉸鏈共有三種不同的安裝模式:
使用M6 UNI 5933 ISO 10642埋頭螺釘(不隨貨提供)和安裝套件(圖3)提供的螺釘罩蓋,以免隨意接觸螺釘。
使用M6 UNI 5931 ISO 4762內(nèi)六角柱頭螺釘(不隨貨提供)與安裝套件(圖4)中提供的襯套。
使用M6 UNI 5588 ISO 4032螺母(不隨貨提供)和安裝套件(圖5)提供的襯套。該安裝模式可以確鉸鏈*防改裝。
將鉸鏈有內(nèi)置微開關(guān)的一側(cè)安裝于固定部分(門框),另一側(cè)裝在門上。
在安裝墻的孔徑與安裝螺釘直徑之間保留zui小間隙(zui大0.5mm)。建議擰緊力矩不超過5 Nm。
切勿將鉸鏈用于zui大程度開門或關(guān)門的機械止動裝置。建議使用外部機械止動裝置,以防止門*打開而損壞門框上的鉸鏈本體(圖1)或超出兩個內(nèi)部連接面在同一平面的角度(圖2)。
CFSW鉸鏈至少要與一個 互補鉸鏈一起安裝CFMW. 。在安裝于水平開啟門或限重門的情況下,才可僅安裝一個鉸鏈。
務(wù)必保護連接電纜免受機械損傷。
觸點和電纜
內(nèi)置多重安全開關(guān)的鉸鏈帶有4個觸點,可在制造時設(shè)為常閉NC或常開NO模式。
強制分斷NC觸點主要用于安全應(yīng)用。使用多個NC開關(guān)降低了單換流錯誤的風(fēng)險。
NO觸點與NC觸點相互電氣隔離,可同時使用,從而提供了多元化的安全保障。
帶M12x1連接器的電纜的電路圖如下。
CFSQ. 帶內(nèi)置安全開關(guān)的鉸鏈設(shè)計圖
CFSQ. 帶內(nèi)置安全開關(guān)的鉸鏈技術(shù)參數(shù)
426601 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426601-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426602 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426602-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426603 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-B | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426603-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-B-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426611 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426611-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426612 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426612-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426613 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426613-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426615 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426615-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426616 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426616-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426617 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426617-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426619 | CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426619-C33 | CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426661 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426661-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426662 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426662-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426663 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-B | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426663-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-B-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426671 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426671-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426672 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426672-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426673 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426673-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426675 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426675-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426676 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426676-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426677 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426677-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426679 | CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
426679-C33 | CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B-C33 | 110 | 60 | 91±0.2 | 42±0.2 | 25 | 15 | 12 |
# 安裝螺釘?shù)耐扑]擰緊扭矩