伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào):
更新日期: 2024-11-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): EWN./EWN.p/EWN.FP機(jī)翼形旋鈕材料:玻璃纖維加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體,灰黑色,亞光飾面。EWN-FP: 銅轂,帶螺紋通孔,無(wú)帽。EWN-p: 鍍鋅鋼螺桿,帶倒角平頭,符合 UNI 947 : ISO 4753 (參見 用于操作雙向液體流動(dòng)的指示器技術(shù)參數(shù))),帶封閉帽。EWN-SST-p: AISI 303 不銹鋼螺桿,帶倒角平頭,符合 UNI 947:ISO 47
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 其他材質(zhì) |
EWN./EWN.p/EWN.FP/EWN.SST-p機(jī)翼形旋鈕主要規(guī)格
材料
玻璃纖維加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體,灰黑色,亞光飾面。
蓋帽
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,Ergostyle標(biāo)準(zhǔn)色,亞光飾面,壓入式裝配。
還可作為附件單獨(dú)銷售(參見 ECA.表)。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
EWN-B: 銅轂,帶螺紋通孔,帶帽。
EWN-SST: AISI 303 不銹鋼轂,螺紋通孔,帶帽。
EWN-FP: 銅轂,帶螺紋通孔,無(wú)帽。
EWN-SST-FP: AISI 303 不銹鋼轂,螺紋通孔,無(wú)帽。
EWN-p: 鍍鋅鋼螺桿,帶倒角平頭,符合 UNI 947 : ISO 4753 (參見 用于操作雙向液體流動(dòng)的指示器技術(shù)參數(shù))),帶封閉帽。
EWN-SST-p: AISI 303 不銹鋼螺桿,帶倒角平頭,符合 UNI 947:ISO 4753 (參見用于操作雙向液體流動(dòng)的指示器技術(shù)參數(shù))),帶封閉帽。
EWN-B
Wing knobs with brass boss, threaded pass-through hole.
EWN-SST
Wing knobs with AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole.
EWN-FP
Wing knobs with brass boss, threaded pass-through hole.
EWN-SST-FP
Wing knobs with AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole.
EWN-p
Wing knobs with zinc-plated steel threaded stud.
EWN-SST-p
Wing knobs AISI 303 stainless steel threaded stud.
EWN./EWN.p/EWN.FP/EWN.SST-p機(jī)翼形旋鈕設(shè)計(jì)圖
技術(shù)參數(shù)
顏色
223216-C1 | EWN.48 B-M5-C1 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223216-C2 | EWN.48 B-M5-C2 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223216-C3 | EWN.48 B-M5-C3 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223216-C4 | EWN.48 B-M5-C4 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223216-C5 | EWN.48 B-M5-C5 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223216-C6 | EWN.48 B-M5-C6 | 47 | M5 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223221-C1 | EWN.48 B-M6-C1 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223221-C2 | EWN.48 B-M6-C2 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223221-C3 | EWN.48 B-M6-C3 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223221-C4 | EWN.48 B-M6-C4 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223221-C5 | EWN.48 B-M6-C5 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223221-C6 | EWN.48 B-M6-C6 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223226-C1 | EWN.48 B-M8-C1 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223226-C2 | EWN.48 B-M8-C2 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223226-C3 | EWN.48 B-M8-C3 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223226-C4 | EWN.48 B-M8-C4 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223226-C5 | EWN.48 B-M8-C5 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223226-C6 | EWN.48 B-M8-C6 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 |
223236-C1 | EWN.55 B-M6-C1 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223236-C2 | EWN.55 B-M6-C2 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223236-C3 | EWN.55 B-M6-C3 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223236-C4 | EWN.55 B-M6-C4 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223236-C5 | EWN.55 B-M6-C5 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223236-C6 | EWN.55 B-M6-C6 | 55 | M6 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223241-C1 | EWN.55 B-M8-C1 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223241-C2 | EWN.55 B-M8-C2 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223241-C3 | EWN.55 B-M8-C3 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223241-C4 | EWN.55 B-M8-C4 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223241-C5 | EWN.55 B-M8-C5 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223241-C6 | EWN.55 B-M8-C6 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 |
223251-C1 | EWN.63-B M8-C1 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223251-C2 | EWN.63-B M8-C2 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223251-C3 | EWN.63-B M8-C3 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223251-C4 | EWN.63-B M8-C4 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223251-C5 | EWN.63-B M8-C5 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223251-C6 | EWN.63-B M8-C6 | 63 | M8 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223256-C1 | EWN.63-B M10-C1 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223256-C2 | EWN.63-B M10-C2 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223256-C3 | EWN.63-B M10-C3 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223256-C4 | EWN.63-B M10-C4 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223256-C5 | EWN.63-B M10-C5 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223256-C6 | EWN.63-B M10-C6 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 |
223406-C1 | EWN.70 B-M8-C1 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223406-C2 | EWN.70 B-M8-C2 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223406-C3 | EWN.70 B-M8-C3 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223406-C4 | EWN.70 B-M8-C4 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223406-C5 | EWN.70 B-M8-C5 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223406-C6 | EWN.70 B-M8-C6 | 70 | M8 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223411-C1 | EWN.70 B-M10-C1 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223411-C2 | EWN.70 B-M10-C2 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223411-C3 | EWN.70 B-M10-C3 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223411-C4 | EWN.70 B-M10-C4 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223411-C5 | EWN.70 B-M10-C5 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
223411-C6 | EWN.70 B-M10-C6 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 |
ECA.
代碼 | 說(shuō)明 | 蓋帽用于 |
---|---|---|
29752-C1 | ECA.W2-C1 | EWN.48 |
29752-C2 | ECA.W2-C2 | EWN.48 |
29752-C3 | ECA.W2-C3 | EWN.48 |
29752-C4 | ECA.W2-C4 | EWN.48 |
29752-C5 | ECA.W2-C5 | EWN.48 |
29752-C6 | ECA.W2-C6 | EWN.48 |
29753-C1 | ECA.W3-C1 | EWN.55 / ESN.55 |
29753-C2 | ECA.W3-C2 | EWN.55 / ESN.55 |
29753-C3 | ECA.W3-C3 | EWN.55 / ESN.55 |
29753-C4 | ECA.W3-C4 | EWN.55 / ESN.55 |
29753-C5 | ECA.W3-C5 | EWN.55 / ESN.55 |
29753-C6 | ECA.W3-C6 | EWN.55 / ESN.55 |
29755-C1 | ECA.W5-C1 | EWN.63 |
29755-C2 | ECA.W5-C2 | EWN.63 |
29755-C3 | ECA.W5-C3 | EWN.63 |
29755-C4 | ECA.W5-C4 | EWN.63 |
29755-C5 | ECA.W5-C5 | EWN.63 |
29755-C6 | ECA.W5-C6 | EWN.63 |
29754-C1 | ECA.W4-C1 | EWN.70 / ESN.70 |
29754-C2 | ECA.W4-C2 | EWN.70 / ESN.70 |
29754-C3 | ECA.W4-C3 | EWN.70 / ESN.70 |
29754-C4 | ECA.W4-C4 | EWN.70 / ESN.70 |
29754-C5 | ECA.W4-C5 | EWN.70 / ESN.70 |
29754-C6 | ECA.W4-C6 | EWN.70 / ESN.70 |
#"zui大限度擰緊扭矩"表示在通常應(yīng)用場(chǎng)合,金屬嵌件極為牢固地錨定在塑料部件內(nèi)的極限扭矩值。