伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: RE.F8-N
更新日期: 2024-10-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 高科技聚合體滾輪型號主要規(guī)格輪芯聚酰胺基(PA)高科技聚合體。滾動作用輪轂帶通孔。定向支架支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。萬向支架支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護(hù)。 由下列部分
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|---|---|---|
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
輪芯
聚酰胺基(PA)高科技聚合體。
滾動作用
輪轂帶通孔。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。
萬向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達(dá)3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護(hù)。 由下列部分組成(參見圖1):
剎車
可同時雙重鎖定滾輪和支架。 產(chǎn)品規(guī)格經(jīng)優(yōu)化設(shè)計并采用縮放式踏板,占用空間小,制動方便 彈簧由硬質(zhì)碳鋼或不銹鋼(SST款)制成。
高科技聚合體滾輪標(biāo)準(zhǔn)型號
支架材料索引
應(yīng)用
優(yōu)良的耐磨性和抗撕裂性能。 欲了解詳情參見 RE.F8.
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450651 | RE.F8-065-PBL-N | 65 | - | - | 45 | 60 | 30 | 100 |
450656 | RE.F8-080-PBL-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 30 | 107 |
450661 | RE.F8-100-PBL-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
450666 | RE.F8-125-PBL-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 38 | 156 |
450671 | RE.F8-150-PBL-N | 150 | - | - | 73 | 85 | 45 | 194 |
450676 | RE.F8-200-PBL-N | 200 | - | - | 73 | 85 | 50 | 240 |
450551 | RE.F8-065-SBL-N | 65 | - | - | 45 | 60 | 30 | 100 |
450556 | RE.F8-080-SBL-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 30 | 107 |
450561 | RE.F8-100-SBL-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
450566 | RE.F8-125-SBL-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 38 | 156 |
450571 | RE.F8-150-SBL-N | 150 | - | - | 73 | 87 | 45 | 194 |
450576 | RE.F8-200-SBL-N | 200 | - | - | 73 | 87 | 50 | 240 |
450601 | RE.F8-080-SBF-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 30 | 107 |
450606 | RE.F8-100-SBF-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
450611 | RE.F8-125-SBF-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 40 | 156 |
450616 | RE.F8-150-SBF-N | 150 | - | - | 73 | 87 | 45 | 194 |
450621 | RE.F8-200-SBF-N | 200 | - | - | 73 | 87 | 50 | 240 |
450681 | RE.F8-065-FBL-N | 65 | 73 | 12 | - | - | 30 | 100 |
450683 | RE.F8-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | 30 | 107 |
450685 | RE.F8-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | 30 | 128 |
450687 | RE.F8-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | 38 | 156 |
450689 | RE.F8-150-FBL-N | 150 | 102 | 20 | - | - | 45 | 188 |
450691 | RE.F8-200-FBL-N | 200 | 102 | 20 | - | - | 50 | 236 |
450693 | RE.F8-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | 30 | 107 |
450695 | RE.F8-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | 30 | 128 |
450697 | RE.F8-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | 38 | 156 |
450699 | RE.F8-150-FBF-N | 150 | 102 | 20 | - | - | 45 | 188 |
450700 | RE.F8-200-FBF-N | 200 | 102 | 20 | - | - | 50 | 236 |
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450801 | RE.F8-080-PBL-SST-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 30 | 107 |
450806 | RE.F8-100-PBL-SST-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
450811 | RE.F8-125-PBL-SST-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 40 | 156 |
450701 | RE.F8-080-SBL-SST-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 30 | 107 |
450706 | RE.F8-100-SBL-SST-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
450711 | RE.F8-125-SBL-SST-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 40 | 156 |
450751 | RE.F8-080-SBF-SST-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 30 | 107 |
450756 | RE.F8-100-SBF-SST-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
450761 | RE.F8-125-SBF-SST-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 40 | 156 |
450851 | RE.F8-080-FBL-SST-N | 80 | 73 | 12 | - | - | 30 | 107 |
450856 | RE.F8-100-FBL-SST-N | 100 | 73 | 12 | - | - | 30 | 128 |
450861 | RE.F8-125-FBL-SST-N | 125 | 73 | 12 | - | - | 38 | 156 |
450901 | RE.F8-080-FBF-SST-N | 80 | 73 | 12 | - | - | 30 | 107 |
450906 | RE.F8-100-FBF-SST-N | 100 | 73 | 12 | - | - | 30 | 128 |
450911 | RE.F8-125-FBF-SST-N | 125 | 73 | 12 | - | - | 38 | 156 |
# 滾動阻力及動態(tài)承載能力參見 技術(shù)參數(shù)).