伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): GN 161
更新日期: 2024-10-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 鉸鏈型號(hào)規(guī)格壓鑄鋅壓鑄鋅黑色,紋理飾面銷壓鑄鋅信息GN 161型設(shè)計(jì)用于市售鋁型材的槽軌。僅需三種不同類型的便可調(diào)整與66種不同槽寬‘n’配合。為了達(dá)到此目的,應(yīng)將定位零件安裝在側(cè)面有特別標(biāo)記的凹槽內(nèi)。矩形(8×10mm)定位零件以及兩片翼將防止軸線錯(cuò)位,并可承受門的重量。使用特殊T形螺母將擰緊固定在型材上。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
---|
鉸鏈
壓鑄鋅
壓鑄鋅
黑色,紋理飾面
銷
壓鑄鋅
GN 161型設(shè)計(jì)用于市售鋁型材的槽軌。
僅需三種不同類型的便可調(diào)整與66種不同槽寬‘n’配合。為了達(dá)到此目的,應(yīng)將定位零件安裝在側(cè)面有特別標(biāo)記的凹槽內(nèi)。
矩形(8×10mm)定位零件以及兩片翼將防止軸線錯(cuò)位,并可承受門的重量。
使用特殊T形螺母將擰緊固定在型材上。
GN 161-57 | - | - | GN 161-68 | - | - | GN 161-80 | - | - |
n | m1 | m2 | n | m1 | m2 | n | m1 | m2 |
溝槽距離 | - | - | 溝槽距離 | - | - | 溝槽距離 | - | - |
33 | 16.5 | 16.5 | 37.5 | 16.5 | 21 | 42 | 21 | 21 |
34 | 16.5 | 17.5 | 38 | 16.5 | 21.5 | 42.5 | 21 | 21.5 |
35 | 16.5 | 18.5 | 39 | 16.5 | 22.5 | 43.5 | 21 | 22.5 |
35.5 | 16.5 | 19 | 40 | 16.5 | 23.5 | 44.5 | 21 | 23.5 |
36.5 | 16.5 | 20 | 42.5 | 16.5 | 26 | 47 | 21 | 26 |
35 | 17.5 | 17.5 | 44 | 16.5 | 27.5 | 48.5 | 21 | 27.5 |
36 | 17.5 | 18.5 | 47.5 | 16.5 | 31 | 52 | 21 | 31 |
36.5 | 17.5 | 19 | 38.5 | 17.5 | 21 | 43 | 21.5 | 21.5 |
37.5 | 17.5 | 20 | 39 | 17.5 | 21.5 | 44 | 21.5 | 22.5 |
37 | 18.5 | 18.5 | 40 | 17.5 | 22.5 | 45 | 21.5 | 23.5 |
37.5 | 18.5 | 19 | 41 | 17.5 | 23.5 | 47.5 | 21.5 | 26 |
38.5 | 18.5 | 20 | 43.5 | 17.5 | 26 | 49 | 21.5 | 27.5 |
38 | 19 | 19 | 45 | 17.5 | 27.5 | 52.5 | 21.5 | 31 |
39 | 19 | 20 | 48.5 | 17.5 | 31 | 45 | 22.5 | 22.5 |
40 | 20 | 20 | 39,5 | 18.5 | 21 | 46 | 22.5 | 23.5 |
- | - | - | 40 | 18.5 | 21.5 | 48.5 | 22.5 | 26 |
- | - | - | 41 | 18.5 | 22.5 | 50 | 22.5 | 27.5 |
- | - | - | 42 | 18.5 | 23.5 | - | 22.5 | 31 |
- | - | - | 44.5 | 18.5 | 26 | 47 | 23.5 | 23.5 |
- | - | - | 46 | 18.5 | 27.5 | 49.5 | 23.5 | 26 |
- | - | - | 49.5 | 18.5 | 31 | 51 | 23.5 | 27.5 |
- | - | - | 40 | 19 | 21 | 54.5 | 23.5 | 31 |
- | - | - | 40.5 | 19 | 21.5 | 52 | 26 | 26 |
- | - | - | 41.5 | 19 | 22.5 | 53.5 | 26 | 27.5 |
- | - | - | 42.5 | 19 | 23.5 | 57 | 26 | 31 |
- | - | - | 45 | 19 | 26 | 55 | 27.5 | 27.51 |
- | - | - | 46.5 | 19 | 27.5 | 58.5 | 27.5 | 31 |
- | - | - | 50 | 19 | 31 | 62 | 31 | 31 |
- | - | - | 41 | 20 | 21 | - | - | - |
- | - | - | 41.5 | 20 | 21.5 | - | - | - |
- | - | - | 43.5 | 20 | 23.5 | - | - | - |
- | - | - | 46 | 20 | 26 | - | - | - |
- | - | - | 47.5 | 20 | 27.5 | - | - | - |
- | - | - | 51 | 20 | 31 | - | - | - |
旋轉(zhuǎn)范圍
安裝說(shuō)明
應(yīng)用示例
說(shuō)明 | l1 | b | d | h1 | h2 | h3 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 161-57 | 57 | 6.3 | 6 | 12 | 6.5 | 13 | 50 |
GN 161-68 | 68 | 6.3 | 6 | 12 | 6.5 | 13 | 50 |
GN 161-80 | 80 | 6.3 | 6 | 12 | 6.5 | 13 | 50 |