日韩免费在线观看中文字幕av|精品日韩一区二区三区免费视频|在线免费看日本中文字幕|亚州韩国日本区一区二区片

網(wǎng)站首頁 >   產(chǎn)品展示     >   水平調(diào)整件  > 水平支腳 > LV.A-ESD-C水平調(diào)整件

水平調(diào)整件

產(chǎn)品型號:  LV.A-ESD-C

更新日期:   2024-10-05

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產(chǎn)品特點:  水平調(diào)整件
型號
主要規(guī)格
底座
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)特殊導(dǎo)電高科技聚合體,黑色,亞光飾面。
表面電阻率 = 103 Ω (ASTM D257 測量方法)。
體積電阻率 = 103 Ωcm (ASTM D257 測量方法)。
帶球頭關(guān)節(jié)螺桿
螺紋鍍鋅鋼帶規(guī)則六角立面。
標(biāo)準(zhǔn)型號
LV.A-ESD-C: 不帶防滑盤。
LV.A-AS-ESD-C: 帶NBR導(dǎo)電橡膠,硬度70(肖氏A),整件供

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter

水平調(diào)整件

型號

主要規(guī)格

底座

玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)特殊導(dǎo)電高科技聚合體,黑色,亞光飾面。

表面電阻率 = 103 Ω (ASTM D257 測量方法)。

體積電阻率 = 103 Ωcm (ASTM D257 測量方法)。

帶球頭關(guān)節(jié)螺桿

螺紋鍍鋅鋼帶規(guī)則六角立面。

水平調(diào)整件標(biāo)準(zhǔn)型號

  • LV.A-ESD-C: 不帶防滑盤。
  • LV.A-AS-ESD-C: 帶NBR導(dǎo)電橡膠,硬度70(肖氏A),整件供貨。

表面電阻率 = 103 Ω (ASTM D991 測量方法)。

體積電阻率 = 103 Ωcm (ASTM D991 測量方法)。

通用信息

特征及應(yīng)用

特殊導(dǎo)電高科技聚合體(ESD-C,靜電放電傳導(dǎo))能夠防止靜電的累積。

底座上特別安裝的防滑盤確保了優(yōu)良的固定性能,能夠避免運輸過程中因沖擊或底座與地板的粘連造成的分離現(xiàn)象 (參見 防滑盤)。

這種底座適合在“靜電放電區(qū)”(EPA)內(nèi)使用,此區(qū)域內(nèi)元件易受靜電放電的影響。

底座表面的*性E S D -C印刷標(biāo)記依照E N 1 0 0 0 1 5 / 1和IEC 61340-5-1的規(guī)定表明材料具有導(dǎo)電特性。底座下部凸緣的特殊滾花使即使在沒有防滑盤的情況下依然擁有優(yōu)異的穩(wěn)定性和抓地性能,甚至在不太平整的表面上依然表現(xiàn)出色。

訂購信息

為了運輸和倉儲方便,在供貨時并未組裝。部件(底座和鉸接螺桿)單獨包裝供貨。一方面可以占用更少的空間,另一方面還可以更好地保護部件不被刮傷和污損。

單獨訂購底盤和螺桿,參見:

底盤/螺桿組合表

可按需提供的配件

可按需提供的配件

鍍鋅鋼螺母(參見螺母 NT.)。

<strong><strong></strong></strong> ESD 導(dǎo)電高科技聚合體底盤,鋼制螺桿 LV.A-ESD-C

代碼 說明 D d L l l1 h s
303121-ESD LV.A-60-14-M8x43-ESD-C 60 M8 76 43 33 24 14
303125-ESD LV.A-60-14-M8x68-ESD-C 60 M8 101 68 33 24 14
303221-ESD LV.A-60-14-M10x43-ESD-C 60 M10 76 43 33 24 14
303225-ESD LV.A-60-14-M10x68-ESD-C 60 M10 101 68 33 24 14
303231-ESD LV.A-60-14-M10x98-ESD-C 60 M10 131 98 33 24 14
303321-ESD LV.A-60-14-M12x43-ESD-C 60 M12 76 43 33 24 14
303325-ESD LV.A-60-14-M12x68-ESD-C 60 M12 101 68 33 24 14
303331-ESD LV.A-60-14-M12x98-ESD-C 60 M12 131 98 33 24 14
303421-ESD LV.A-60-14-M14X68-ESD-C 60 M14 101 68 33 24 14
303431-ESD LV.A-60-14-M14X98-ESD-C 60 M14 131 98 33 24 14
303441-ESD LV.A-60-14-M14X148-ESD-C 60 M14 181 148 33 24 14
303521-ESD LV.A-60-14-M16x68-ESD-C 60 M16 101 68 33 24 16
303525-ESD LV.A-60-14-M16x108-ESD-C 60 M16 141 108 33 24 16
303541-ESD LV.A-60-14-M16x148-ESD-C 60 M16 181 148 33 24 16
303561-ESD LV.A-60-14-M16x168-ESD-C 60 M16 201 168 33 24 16
303621-ESD LV.A-60-24-M16x58-ESD-C 60 M16 101 58 43 24 24
303625-ESD LV.A-60-24-M16x98-ESD-C 60 M16 141 98 43 24 24
303641-ESD LV.A-60-24-M16x138-ESD-C 60 M16 181 138 43 24 24
303661-ESD LV.A-60-24-M16x158-ESD-C 60 M16 201 158 43 24 24
303725-ESD LV.A-60-24-M20x98-ESD-C 60 M20 141 98 43 24 24
303741-ESD LV.A-60-24-M20x138-ESD-C 60 M20 181 138 43 24 24
303761-ESD LV.A-60-24-M20x158-ESD-C 60 M20 201 158 43 24 24
303781-ESD LV.A-60-24-M20x198-ESD-C 60 M20 241 198 43 24 24
303825-ESD LV.A-60-24-M24x98-ESD-C 60 M24 141 98 43 24 24
303861-ESD LV.A-60-24-M24x158-ESD-C 60 M24 201 158 43 24 24
303881-ESD LV.A-60-24-M24x198-ESD-C 60 M24 241 198 43 24 24
304005-ESD LV.A-70-14-M8x43-ESD-C 70 M8 71 43 28 19 14
304011-ESD LV.A-70-14-M8x68-ESD-C 70 M8 96 68 28 19 14
304021-ESD LV.A-70-14-M10x43-ESD-C 70 M10 71 43 28 19 14
304025-ESD LV.A-70-14-M10x68-ESD-C 70 M10 96 68 28 19 14
304031-ESD LV.A-70-14-M10x98-ESD-C 70 M10 126 98 28 19 14
304061-ESD LV.A-70-14-M12x43-ESD-C 70 M12 71 43 28 19 14
304065-ESD LV.A-70-14-M12x68-ESD-C 70 M12 96 68 28 19 14
304071-ESD LV.A-70-14-M12x98-ESD-C 70 M12 126 98 28 19 14
304075-ESD LV.A-70-14-M14X68-ESD-C 70 M14 96 68 28 19 14
304081-ESD LV.A-70-14-M14X98-ESD-C 70 M14 126 98 28 19 14
304085-ESD LV.A-70-14-M14X148-ESD-C 70 M14 176 148 28 19 14
304101-ESD LV.A-70-14-M16x68-ESD-C 70 M16 96 68 28 19 16
304105-ESD LV.A-70-14-M16x108-ESD-C 70 M16 136 108 28 19 16
304111-ESD LV.A-70-14-M16x148-ESD-C 70 M16 176 148 28 19 16
304115-ESD LV.A-70-14-M16x168-ESD-C 70 M16 196 168 28 19 16
304121-ESD LV.A-80-14-M8x43-ESD-C 80 M8 76 43 33 24 14
304125-ESD LV.A-80-14-M8x68-ESD-C 80 M8 101 68 33 24 14
304221-ESD LV.A-80-14-M10x43-ESD-C 80 M10 76 43 33 24 14
304225-ESD LV.A-80-14-M10x68-ESD-C 80 M10 101 68 33 24 14
304231-ESD LV.A-80-14-M10x98-ESD-C 80 M10 131 98 33 24 14
304321-ESD LV.A-80-14-M12x43-ESD-C 80 M12 76 43 33 24 14
304325-ESD LV.A-80-14-M12x68-ESD-C 80 M12 101 68 33 24 14
304331-ESD LV.A-80-14-M12x98-ESD-C 80 M12 131 98 33 24 14
304421-ESD LV.A-80-14-M14X68-ESD-C 80 M14 101 68 33 24 14
304431-ESD LV.A-80-14-M14X98-ESD-C 80 M14 131 98 33 24 14
304441-ESD LV.A-80-14-M14X148-ESD-C 80 M14 181 148 33 24 14
304521-ESD LV.A-80-14-M16x68-ESD-C 80 M16 101 68 33 24 16
304525-ESD LV.A-80-14-M16x108-ESD-C 80 M16 141 108 33 24 16
304541-ESD LV.A-80-14-M16x148-ESD-C 80 M16 181 148 33 24 16
304561-ESD LV.A-80-14-M16x168-ESD-C 80 M16 201 168 33 24 16
304621-ESD LV.A-80-24-M16x58-ESD-C 80 M16 101 58 43 24 24
304625-ESD LV.A-80-24-M16x98-ESD-C 80 M16 141 98 43 24 24
304641-ESD LV.A-80-24-M16x138-ESD-C 80 M16 181 138 43 24 24
304661-ESD LV.A-80-24-M16x158-ESD-C 80 M16 201 158 43 24 24
304725-ESD LV.A-80-24-M20x98-ESD-C 80 M20 141 98 43 24 24
304741-ESD LV.A-80-24-M20x138-ESD-C 80 M20 181 138 43 24 24
304761-ESD LV.A-80-24-M20x158-ESD-C 80 M20 201 158 43 24 24
304781-ESD LV.A-80-24-M20x198-ESD-C 80 M20 241 198 43 24 24
304825-ESD LV.A-80-24-M24x98-ESD-C 80 M24 141 98 43 24 24
304861-ESD LV.A-80-24-M24x158-ESD-C 80 M24 201 158 43 24 24
304881-ESD LV.A-80-24-M24x198-ESD-C 80 M24 241 198 43 24 24
305451-ESD LV.A-100-14-M8x43-ESD-C 100 M8 76 43 33 24 14
305453-ESD LV.A-100-14-M8x68-ESD-C 100 M8 101 68 33 24 14
305461-ESD LV.A-100-14-M10x43-ESD-C 100 M10 76 43 33 24 14
305463-ESD LV.A-100-14-M10x68-ESD-C 100 M10 101 68 33 24 14
305465-ESD LV.A-100-14-M10x98-ESD-C 100 M10 131 98 33 24 14
305471-ESD LV.A-100-14-M12x43-ESD-C 100 M12 76 43 33 24 14
305473-ESD LV.A-100-14-M12x68-ESD-C 100 M12 101 68 33 24 14
305475-ESD LV.A-100-14-M12x98-ESD-C 100 M12 131 98 33 24 14
305477-ESD LV.A-100-14-M14X68-ESD-C 100 M14 101 68 33 24 14
305479-ESD LV.A-100-14-M14X98-ESD-C 100 M14 131 98 33 24 14
305480-ESD LV.A-100-14-M14X148-ESD-C 100 M14 181 148 33 24 14
305481-ESD LV.A-100-14-M16x68-ESD-C 100 M16 101 68 33 24 16
305483-ESD LV.A-100-14-M16x108-ESD-C 100 M16 141 108 33 24 16
305485-ESD LV.A-100-14-M16x148-ESD-C 100 M16 181 148 33 24 16
305487-ESD LV.A-100-14-M16x168-ESD-C 100 M16 201 168 33 24 16
305521-ESD LV.A-100-24-M16x58-ESD-C 100 M16 101 58 43 24 24
305525-ESD LV.A-100-24-M16x98-ESD-C 100 M16 141 98 43 24 24
305541-ESD LV.A-100-24-M16x138-ESD-C 100 M16 181 138 43 24 24
305561-ESD LV.A-100-24-M16x158-ESD-C 100 M16 201 158 43 24 24
305625-ESD LV.A-100-24-M20x98-ESD-C 100 M20 141 98 43 24 24
305641-ESD LV.A-100-24-M20x138-ESD-C 100 M20 181 138 43 24 24
305661-ESD LV.A-100-24-M20x158-ESD-C 100 M20 201 158 43 24 24
305681-ESD LV.A-100-24-M20x198-ESD-C 100 M20 241 198 43 24 24
305725-ESD LV.A-100-24-M24x98-ESD-C 100 M24 141 98 43 24 24
305761-ESD LV.A-100-24-M24x158-ESD-C 100 M24 201 158 43 24 24
305781-ESD LV.A-100-24-M24x198-ESD-C 100 M24 241 198 43 24 24
306521-ESD LV.A-125-24-M16x58-ESD-C 125 M16 125 58 67 46 24
306525-ESD LV.A-125-24-M16x98-ESD-C 125 M16 165 98 67 46 24
306541-ESD LV.A-125-24-M16x138-ESD-C 125 M16 205 138 67 46 24
306561-ESD LV.A-125-24-M16x158-ESD-C 125 M16 225 158 67 46 24
306625-ESD LV.A-125-24-M20x98-ESD-C 125 M20 165 98 67 46 24
306641-ESD LV.A-125-24-M20x138-ESD-C 125 M20 205 138 67 46 24
306661-ESD LV.A-125-24-M20x158-ESD-C 125 M20 225 158 67 46 24
306681-ESD LV.A-125-24-M20x198-ESD-C 125 M20 265 198 67 46 24
306725-ESD LV.A-125-24-M24x98-ESD-C 125 M24 165 98 67 46 24
306761-ESD LV.A-125-24-M24x158-ESD-C 125 M24 225 158 67 46 24
306781-ESD LV.A-125-24-M24x198-ESD-C 125 M24 265 198 67 46 24
代碼 說明 D d L L1 l l1 h
307121-ESD LV.A-60-14-AS-M8x43-ESD-C 60 M8 76 79 43 33 24
307125-ESD LV.A-60-14-AS-M8x68-ESD-C 60 M8 101 104 68 33 24
307221-ESD LV.A-60-14-AS-M10x43-ESD-C 60 M10 76 79 43 33 24
307225-ESD LV.A-60-14-AS-M10x68-ESD-C 60 M10 101 104 68 33 24
307231-ESD LV.A-60-14-AS-M10x98-ESD-C 60 M10 131 134 98 33 24
307321-ESD LV.A-60-14-AS-M12x43-ESD-C 60 M12 76 79 43 33 24
307325-ESD LV.A-60-14-AS-M12x68-ESD-C 60 M12 101 104 68 33 24
307331-ESD LV.A-60-14-AS-M12x98-ESD-C 60 M12 131 134 98 33 24
307421-ESD LV.A-60-14-AS-M14X68-ESD-C 60 M14 101 104 68 33 24
307431-ESD LV.A-60-14-AS-M14X98-ESD-C 60 M14 131 134 98 33 24
307441-ESD LV.A-60-14-AS-M14X148-ESD-C 60 M14 181 184 148 33 24
307521-ESD LV.A-60-14-AS-M16x68-ESD-C 60 M16 101 104 68 33 24
307525-ESD LV.A-60-14-AS-M16x108-ESD-C 60 M16 141 144 108 33 24
307541-ESD LV.A-60-14-AS-M16x148-ESD-C 60 M16 181 184 148 33 24
307561-ESD LV.A-60-14-AS-M16x168-ESD-C 60 M16 201 204 168 33 24
307621-ESD LV.A-60-24-AS-M16x58-ESD-C 60 M16 101 104 58 43 24
307625-ESD LV.A-60-24-AS-M16x98-ESD-C 60 M16 141 144 98 43 24
307641-ESD LV.A-60-24-AS-M16x138-ESD-C 60 M16 181 184 138 43 24
307661-ESD LV.A-60-24-AS-M16x158-ESD-C 60 M16 201 204 158 43 24
307725-ESD LV.A-60-24-AS-M20x98-ESD-C 60 M20 141 144 98 43 24
307741-ESD LV.A-60-24-AS-M20x138-ESD-C 60 M20 181 184 138 43 24
307761-ESD LV.A-60-24-AS-M20x158-ESD-C 60 M20 201 204 158 43 24
307781-ESD LV.A-60-24-AS-M20x198-ESD-C 60 M20 241 244 198 43 24
307825-ESD LV.A-60-24-AS-M24x98-ESD-C 60 M24 141 144 98 43 24
307861-ESD LV.A-60-24-AS-M24x158-ESD-C 60 M24 201 204 158 43 24
307881-ESD LV.A-60-24-AS-M24x198-ESD-C 60 M24 241 244 198 43 24
308005-ESD LV.A-70-14-AS-M8x43-ESD-C 70 M8 71 74 43 28 19
308011-ESD LV.A-70-14-AS-M8x68-ESD-C 70 M8 96 99 68 28 19
308021-ESD LV.A-70-14-AS-M10x43-ESD-C 70 M10 71 74 43 28 19
308025-ESD LV.A-70-14-AS-M10x68-ESD-C 70 M10 96 99 68 28 19
308031-ESD LV.A-70-14-AS-M10x98-ESD-C 70 M10 126 129 98 28 19
308061-ESD LV.A-70-14-AS-M12x43-ESD-C 70 M12 71 74 43 28 19
308065-ESD LV.A-70-14-AS-M12x68-ESD-C 70 M12 96 99 68 28 19
308071-ESD LV.A-70-14-AS-M12x98-ESD-C 70 M12 126 129 98 28 19
308075-ESD LV.A-70-14-AS-M14X68-ESD-C 70 M14 96 99 68 28 19
308081-ESD LV.A-70-14-AS-M14X98-ESD-C 70 M14 126 129 98 28 19
308085-ESD LV.A-70-14-AS-M14X148-ESD-C 70 M14 176 179 148 28 19
308101-ESD LV.A-70-14-AS-M16x68-ESD-C 70 M16 96 99 68 28 19
308105-ESD LV.A-70-14-AS-M16x108-ESD-C 70 M16 136 139 108 28 19
308111-ESD LV.A-70-14-AS-M16x148-ESD-C 70 M16 176 179 148 28 19
308115-ESD LV.A-70-14-AS-M16x168-ESD-C 70 M16 196 199 168 28 19
308121-ESD LV.A-80-14-AS-M8x43-ESD-C 80 M8 76 79 43 33 24
308125-ESD LV.A-80-14-AS-M8x68-ESD-C 80 M8 101 104 68 33 24
308221-ESD LV.A-80-14-AS-M10x43-ESD-C 80 M10 76 79 43 33 24
308225-ESD LV.A-80-14-AS-M10x68-ESD-C 80 M10 101 104 68 33 24
308231-ESD LV.A-80-14-AS-M10x98-ESD-C 80 M10 131 134 98 33 24
308321-ESD LV.A-80-14-AS-M12x43-ESD-C 80 M12 76 79 43 33 24
308325-ESD LV.A-80-14-AS-M12x68-ESD-C 80 M12 101 104 68 33 24
308331-ESD LV.A-80-14-AS-M12x98-ESD-C 80 M12 131 134 98 33 24
308421-ESD LV.A-80-14-AS-M14X68-ESD-C 80 M14 101 104 68 33 24
308431-ESD LV.A-80-14-AS-M14X98-ESD-C 80 M14 131 134 98 33 24
308441-ESD LV.A-80-14-AS-M14X148-ESD-C 80 M14 181 184 148 33 24
308521-ESD LV.A-80-14-AS-M16x68-ESD-C 80 M16 101 104 68 33 24
308525-ESD LV.A-80-14-AS-M16x108-ESD-C 80 M16 141 144 108 33 24
308541-ESD LV.A-80-14-AS-M16x148-ESD-C 80 M16 181 184 148 33 24
308561-ESD LV.A-80-14-AS-M16x168-ESD-C 80 M16 201 204 168 33 24
308621-ESD LV.A-80-24-AS-M16x58-ESD-C 80 M16 101 104 58 43 24
308625-ESD LV.A-80-24-AS-M16x98-ESD-C 80 M16 141 144 98 43 24
308641-ESD LV.A-80-24-AS-M16x138-ESD-C 80 M16 181 184 138 43 24
308661-ESD LV.A-80-24-AS-M16x158-ESD-C 80 M16 201 204 158 43 24
308725-ESD LV.A-80-24-AS-M20x98-ESD-C 80 M20 141 144 98 43 24
308741-ESD LV.A-80-24-AS-M20x138-ESD-C 80 M20 181 184 138 43 24
308761-ESD LV.A-80-24-AS-M20x158-ESD-C 80 M20 201 204 158 43 24
308781-ESD LV.A-80-24-AS-M20x198-ESD-C 80 M20 241 244 198 43 24
308825-ESD LV.A-80-24-AS-M24x98-ESD-C 80 M24 141 144 98 43 24
308861-ESD LV.A-80-24-AS-M24x158-ESD-C 80 M24 201 204 158 43 24
308881-ESD LV.A-80-24-AS-M24x198-ESD-C 80 M24 241 244 198 43 24
309451-ESD LV.A-100-14-AS-M8x43-ESD-C 100 M8 76 79 43 33 24
309453-ESD LV.A-100-14-AS-M8x68-ESD-C 100 M8 101 104 68 33 24
309461-ESD LV.A-100-14-AS-M10x43-ESD-C 100 M10 76 79 43 33 24
309463-ESD LV.A-100-14-AS-M10x68-ESD-C 100 M10 101 104 68 33 24
309465-ESD LV.A-100-14-AS-M10x98-ESD-C 100 M10 131 134 98 33 24
309471-ESD LV.A-100-14-AS-M12x43-ESD-C 100 M12 76 79 43 33 24
309473-ESD LV.A-100-14-AS-M12x68-ESD-C 100 M12 101 104 68 33 24
309475-ESD LV.A-100-14-AS-M12x98-ESD-C 100 M12 131 134 98 33 24
309477-ESD LV.A-100-14-AS-M14X68-ESD-C 100 M14 101 104 68 33 24
309479-ESD LV.A-100-14-AS-M14X98-ESD-C 100 M14 131 134 98 33 24
309480-ESD LV.A-100-14-AS-M14X148-ESD-C 100 M14 181 184 148 33 24
309481-ESD LV.A-100-14-AS-M16x68-ESD-C 100 M16 101 104 68 33 24
309483-ESD LV.A-100-14-AS-M16x108-ESD-C 100 M16 141 144 108 33 24
309485-ESD LV.A-100-14-AS-M16x148-ESD-C 100 M16 181 184 148 33 24
309487-ESD LV.A-100-14-AS-M16x168-ESD-C 100 M16 201 204 168 33 24
309521-ESD LV.A-100-24-AS-M16x58-ESD-C 100 M16 101 104 58 43 24
309525-ESD LV.A-100-24-AS-M16x98-ESD-C 100 M16 141 144 98 43 24
309541-ESD LV.A-100-24-AS-M16x138-ESD-C 100 M16 181 184 138 43 24
309561-ESD LV.A-100-24-AS-M16x158-ESD-C 100 M16 201 204 158 43 24
309625-ESD LV.A-100-24-AS-M20x98-ESD-C 100 M20 141 144 98 43 24
309641-ESD LV.A-100-24-AS-M20x138-ESD-C 100 M20 181 184 138 43 24
309661-ESD LV.A-100-24-AS-M20x158-ESD-C 100 M20 201 204 158 43 24
309681-ESD LV.A-100-24-AS-M20x198-ESD-C 100 M20 241 244 198 43 24
309725-ESD LV.A-100-24-AS-M24x98-ESD-C 100 M24 141 144 98 43 24
309761-ESD LV.A-100-24-AS-M24x158-ESD-C 100 M24 201 204 158 43 24
309781-ESD LV.A-100-24-AS-M24x198-ESD-C 100 M24 241 244 198 43 24
310221-ESD LV.A-125-24-AS-M16x58-ESD-C 125 M16 125 128 58 67 46
310225-ESD LV.A-125-24-AS-M16x98-ESD-C 125 M16 165 168 98 67 46
310241-ESD LV.A-125-24-AS-M16x138-ESD-C 125 M16 205 208 138 67 46
310261-ESD LV.A-125-24-AS-M16x158-ESD-C 125 M16 225 228 158 67 46
310325-ESD LV.A-125-24-AS-M20x98-ESD-C 125 M20 165 168 98 67 46
310341-ESD LV.A-125-24-AS-M20x138-ESD-C 125 M20 205 208 138 67 46
310361-ESD LV.A-125-24-AS-M20x158-ESD-C 125 M20 225 228 158 67 46
310381-ESD LV.A-125-24-AS-M20x198-ESD-C 125 M20 265 268 198 67 46
310425-ESD LV.A-125-24-AS-M24x98-ESD-C 125 M24 165 168 98 67 46
310461-ESD LV.A-125-24-AS-M24x158-ESD-C 125 M24 225 228 158 67 46
310481-ESD LV.A-125-24-AS-M24x198-ESD-C 125 M24 265 268 198 67 46

 

* zui大靜載荷是指在一定使用條件下,如果施加于塑料元件的荷載超過該數(shù)值則可能導(dǎo)致破裂。很明顯,在權(quán)衡特定應(yīng)用場合的重要因素安全水平時,必須考慮這一數(shù)值。

  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們