日韩免费在线观看中文字幕av|精品日韩一区二区三区免费视频|在线免费看日本中文字幕|亚州韩国日本区一区二区片

網(wǎng)站首頁 >   產(chǎn)品展示     >   機(jī)械操作件  > 凸輪式鎖緊桿 > GN 505.4T形槽螺栓

T形槽螺栓

產(chǎn)品型號:  GN 505.4

更新日期:   2024-10-05

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產(chǎn)品特點:  T形槽螺栓
型號
規(guī)格
鋼制
鍍鋅,藍(lán)鈍處理
信息
GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時,將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時將螺栓頭部轉(zhuǎn)回插入時的位置,即可取出螺栓。
螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽極氧化層,達(dá)到良好的電氣接觸效果。

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數(shù)控系統(tǒng)凱恩帝/KND銷售區(qū)域全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外

T形槽螺栓

型號

規(guī)格

鋼制

鍍鋅,藍(lán)鈍處理

信息

GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時,將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時將螺栓頭部轉(zhuǎn)回插入時的位置,即可取出螺栓。

螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽極氧化層,達(dá)到良好的電氣接觸效果。T形槽螺栓 鋁型材系統(tǒng)配件 GN 505.4

說明a -0.1/-0.6dlh1h2e1e2
GN 505.4-8-M6-20-1,68M 6201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-1,68M 6251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-1,68M 6301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-1,68M 6401.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-1,68M 6601.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-20-3,58M 6203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-3,58M 6253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-3,58M 6303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-3,58M 6403.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-3,58M 6603.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-1,68M 8201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-1,68M 8251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-1,68M 8301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-3,58M 8203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-3,58M 8253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-3,58M 8303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-10-M6-20-1,610M 6201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-1,610M 6251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-1,610M 6301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-1,610M 6401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-1,610M 6601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-20-3,510M 6203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-3,510M 6253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-3,510M 6303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-3,510M 6403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-3,510M 6603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-1,610M 8201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-1,610M 8251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-1,610M 8301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-1,610M 8401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-1,610M 8601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-3,510M 8203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-3,510M 8253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-3,510M 8303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-3,510M 8403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-3,510M 8603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們