伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): DIN 1804
更新日期: 2024-10-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 帶槽鎖緊螺母型號(hào)規(guī)格類型W型: 鋼制,未經(jīng)硬化處理WNI型: 不銹鋼,未經(jīng)硬化處理H型: 鋼制,硬化處理W型鋼制抗拉強(qiáng)度等級(jí)5未經(jīng)硬化處理發(fā)黑處理
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 凱恩帝/KND | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
類型
W型
鋼制
WNI型
壓鑄鋅
HI型
鋼制
DIN1804型開槽鎖緊螺母的 d3表面經(jīng)磨光處理,可作為嚙合面。
從尺寸M45x1.5 到 M60x1.5 均帶6個(gè)槽。
DIN 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)所列的額外尺寸(直至 M 200 x 3)。
DIN 1804
鋼制
DIN 1804-WNI
不銹鋼
說(shuō)明 | d1 | d2 h11 | d3 | b | h h14 | 代碼用于 C形扳手 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 1804-M8x1-H | M8x1 | 20 | 16 | 4 | 5 | DIN 1810-A16-20 | 10 |
DIN 1804-M10x1-H | M10x1 | 25 | 20 | 5 | 6 | DIN 1810-A25-28 | 17 |
DIN 1804-M12x1,5-H | M12x1.5 | 28 | 23 | 5 | 6 | DIN 1810-A25-28 | 20 |
DIN 1804-M14x1,5-H | M14x1.5 | 30 | 25 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 | 28 |
DIN 1804-M16x1,5-H | M16x1.5 | 32 | 27 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 | 30 |
DIN 1804-M18x1,5-H | M18x1.5 | 34 | 28 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 | 30 |
DIN 1804-M20x1,5-H | M20x1.5 | 36 | 30 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 | 40 |
DIN 1804-M22x1,5-H | M22x1.5 | 40 | 34 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 | 56 |
DIN 1804-M24x1,5-H | M24x1.5 | 42 | 36 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 | 60 |
DIN 1804-M26x1,5-H | M26x1.5 | 45 | 38 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 | 75 |
DIN 1804-M28x1,5-H | M28x1.5 | 50 | 43 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 | 90 |
DIN 1804-M30x1,5-H | M30x1.5 | 50 | 43 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 | 95 |
DIN 1804-M32x1,5-H | M32x1.5 | 52 | 45 | 7 | 11 | DIN 1810-A52-55 | 100 |
DIN 1804-M35x1,5-H | M35x1.5 | 55 | 48 | 7 | 11 | DIN 1810-A52-55 | 113 |
DIN 1804-M38x1,5-H | M38x1.5 | 58 | 50 | 8 | 11 | DIN 1810-A58-62 | 120 |
DIN 1804-M40x1,5-H | M40x1.5 | 62 | 54 | 8 | 12 | DIN 1810-A58-62 | 140 |
DIN 1804-M42x1,5-H | M42x1.5 | 62 | 54 | 8 | 12 | DIN 1810-A58-62 | 155 |
DIN 1804-M45x1,5-H | M45x1.5 | 68 | 60 | 8 | 12 | DIN 1810-A68-75 | 175 |
DIN 1804-M48x1,5-H | M48x1.5 | 75 | 67 | 8 | 13 | DIN 1810-A68-75 | 195 |
DIN 1804-M50x1,5-H | M50x1.5 | 75 | 67 | 8 | 13 | DIN 1810-A68-75 | 230 |
DIN 1804-M52x1,5-H | M52x1.5 | 80 | 70 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 240 |
DIN 1804-M55x1,5-H | M55x1.5 | 80 | 70 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 260 |
DIN 1804-M58x1,5-H | M58x1.5 | 90 | 80 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 330 |
DIN 1804-M60x1,5-H | M60x1.5 | 90 | 80 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 345 |
DIN 1804-M8x1-W | M8x1 | 20 | 16 | 4 | 5 | DIN 1810-A16-20 | 16 |
DIN 1804-M10x1-W | M10x1 | 25 | 20 | 5 | 6 | DIN 1810-A25-28 | 16 |
DIN 1804-M12x1,5-W | M12x1.5 | 28 | 23 | 5 | 6 | DIN 1810-A25-28 | 20 |
DIN 1804-M14x1,5-W | M14x1.5 | 30 | 25 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 | 28 |
DIN 1804-M16x1,5-W | M16x1.5 | 32 | 27 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 | 35 |
DIN 1804-M18x1,5-W | M18x1.5 | 34 | 28 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 | 38 |
DIN 1804-M20x1,5-W | M20x1.5 | 36 | 30 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 | 45 |
DIN 1804-M22x1,5-W | M22x1.5 | 40 | 34 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 | 50 |
DIN 1804-M24x1,5-W | M24x1.5 | 42 | 36 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 | 60 |
DIN 1804-M26x1,5-W | M26x1.5 | 45 | 38 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 | 75 |
DIN 1804-M28x1,5-W | M28x1.5 | 50 | 43 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 | 90 |
DIN 1804-M30x1,5-W | M30x1.5 | 50 | 43 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 | 95 |
DIN 1804-M32x1,5-W | M32x1.5 | 52 | 45 | 7 | 11 | DIN 1810-A52-55 | 103 |
DIN 1804-M35x1,5-W | M35x1.5 | 55 | 48 | 7 | 11 | DIN 1810-A52-55 | 110 |
DIN 1804-M38x1,5-W | M38x1.5 | 58 | 50 | 8 | 11 | DIN 1810-A58-62 | 120 |
DIN 1804-M40x1,5-W | M40x1.5 | 62 | 54 | 8 | 12 | DIN 1810-A58-62 | 140 |
DIN 1804-M42x1,5-W | M42x1.5 | 62 | 54 | 8 | 12 | DIN 1810-A58-62 | 155 |
DIN 1804-M45x1,5-W | M45x1.5 | 68 | 60 | 8 | 12 | DIN 1810-A68-75 | 175 |
DIN 1804-M48x1,5-W | M48x1.5 | 75 | 67 | 8 | 13 | DIN 1810-A68-75 | 200 |
DIN 1804-M50x1,5-W | M50x1.5 | 75 | 67 | 8 | 13 | DIN 1810-A68-75 | 220 |
DIN 1804-M52x1,5-W | M52x1.5 | 80 | 70 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 240 |
DIN 1804-M55x1,5-W | M55x1.5 | 80 | 70 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 260 |
DIN 1804-M58x1,5-W | M58x1.5 | 90 | 80 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 330 |
DIN 1804-M60x1,5-W | M60x1.5 | 90 | 80 | 10 | 13 | DIN 1810-A80-90 | 346 |
* 位置公差適用于H型