伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): GN 711.2
更新日期: 2024-10-06
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 標(biāo)尺型號(hào)規(guī)格類型W型: 符號(hào)水平分布(符號(hào)順序 L, M, R)S型: 符號(hào)垂直布局(符號(hào)順序 U, M, O)識(shí)別號(hào)1: 帶 Ø3.3 安裝孔鋁制 AL本色,陽(yáng)極氧化處理帶數(shù)字和刻度的黑色印記箭頭(如:鋁本色)印記在短暫接觸的情況下耐弱酸和堿性溶液,
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|---|---|---|
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
標(biāo)尺
類型
識(shí)別號(hào)
1: 帶 Ø3.3 安裝孔
鋁制 AL
本色,陽(yáng)極氧化處理
帶數(shù)字和刻度的黑色印記
箭頭(如:鋁本色)
印記在短暫接觸的情況下
耐弱酸和堿性溶液,
以及溶劑
說(shuō)明 | l | 數(shù)量 | a1 ±0.1 | a2 ±0.1 | a3 ±0.1 | a4 ±0.1 | a5 ±0.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 711.2-AL-50-W-L-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-W-M-1 | 50 | 2 | 4 | 54 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-W-R-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-W-L-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-W-M-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-W-R-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-W-L-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-W-M-1 | 150 | 2 | 4 | 154 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-W-R-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-200-W-L-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-W-M-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-W-R-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-300-W-L-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-W-M-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-W-R-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-400-W-L-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-W-M-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-W-R-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-500-W-L-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-W-M-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-W-R-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-750-W-L-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 369 | 389 |
GN 711.2-AL-750-W-M-1 | 750* | 9 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 |
GN 711.2-AL-750-W-R-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 369 | 389 |
GN 711.2-AL-1000-W-L-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-1000-W-M-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 499 | 499 | 514 |
GN 711.2-AL-1000-W-R-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-50-S-M-1 | 50 | 2 | 9 | 54 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-S-U-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-50-S-O-1 | 50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-S-M-1 | 100 | 2 | 4 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-S-U-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-100-S-O-1 | 100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-S-M-1 | 150 | 2 | 4 | 154 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-S-U-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-150-S-O-1 | 150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - |
GN 711.2-AL-200-S-M-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-S-U-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-200-S-O-1 | 200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - |
GN 711.2-AL-300-S-M-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-S-U-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-300-S-O-1 | 300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - |
GN 711.2-AL-400-S-M-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-S-U-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-400-S-O-1 | 400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - |
GN 711.2-AL-500-S-M-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-S-U-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-500-S-O-1 | 500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - |
GN 711.2-AL-750-S-M-1 | 750* | 8 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 |
GN 711.2-AL-750-S-U-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 364 | 389 |
GN 711.2-AL-750-S-O-1 | 750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 364 | 389 |
GN 711.2-AL-1000-S-M-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-1000-S-U-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 |
GN 711.2-AL-1000-S-O-1 | 1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 |
* 長(zhǎng)度包含兩部分。