伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: RE.C7
更新日期: 2024-10-06
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 雙重鎖定前驅(qū)剎車通用型滾輪PBL: 帶定向支架,無剎車。SBL: 帶萬向支架,無剎車。SBF: 帶萬向支架,帶剎車。CBL:配備萬向支架及裝配螺桿的無剎車腳輪。CBF: 配備萬向支架及裝配螺桿的帶剎車腳輪。FBL: 配備萬向支架及裝配通孔的無剎車腳輪。FBF: 配備萬向支架及裝配通孔的帶剎車腳輪。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|---|---|---|
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
雙重鎖定前驅(qū)剎車通用型滾輪的標準型號
滾動作用
輪轂帶通孔。
輪芯
聚酰胺基(PA)高科技聚合體。
輪面
灰色無痕熱塑性橡膠。
前驅(qū)式剎車
可同時雙重鎖定滾輪和支架。產(chǎn)品規(guī)格經(jīng)優(yōu)化設(shè)計并采用縮放式踏板,占用空間小,制動方便。
定向支架
電解鍍鋅鋼板支架。
萬向支架
電解鍍鋅鋼板支架。
雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。
應(yīng)用
通用型滾輪,優(yōu)良的滾動阻力與彈性特征。
環(huán)境條件
適用于潮濕或存在中等腐蝕性化學品的環(huán)境;不推薦用于存在有機氯化溶劑、碳氫化合物及礦物油的環(huán)境。
代碼 | 說明 | D | d | p | d1 | d2 | b1 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452096 | RE.C7-040-PBL | 40 | - | - | - | - | 27 | 27 |
452101 | RE.C7-050-PBL | 50 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452106 | RE.C7-060-PBL | 60 | - | - | - | - | 39.5 | 39.5 |
452111 | RE.C7-080-PBL | 80 | - | - | - | - | 39.5 | 39.5 |
451996 | RE.C7-040-SBL | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 |
452001 | RE.C7-050-SBL | 50 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452006 | RE.C7-060-SBL | 60 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452011 | RE.C7-080-SBL | 80 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452046 | RE.C7-040-SBF | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 |
452051 | RE.C7-050-SBF | 50 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452056 | RE.C7-060-SBF | 60 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452061 | RE.C7-080-SBF | 80 | - | - | - | - | 38.5 | 38.5 |
452146 | RE.C7-040-CBL | 40 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452151 | RE.C7-050-CBL | 50 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452156 | RE.C7-060-CBL | 60 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452161 | RE.C7-080-CBL | 80 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452196 | RE.C7-040-CBF | 40 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452201 | RE.C7-050-CBF | 50 | M8 | 15 | 35 | - | - | - |
452206 | RE.C7-060-CBF | 60 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452211 | RE.C7-080-CBF | 80 | M12 | 25 | 41 | - | - | - |
452246 | RE.C7-040-FBL | 40 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452251 | RE.C7-050-FBL | 50 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452256 | RE.C7-060-FBL | 60 | - | - | 41 | 12 | - | - |
452261 | RE.C7-080-FBL | 80 | - | - | 41 | 12 | - | - |
452296 | RE.C7-040-FBF | 40 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452301 | RE.C7-050-FBF | 50 | - | - | 35 | 10 | - | - |
452306 | RE.C7-060-FBF | 60 | - | - | 41 | 12 | - | - |
452311 | RE.C7-080-FBF | 80 | - | - | 41 | 12 | - | - |
# 動態(tài)承載能力參見 技術(shù)參數(shù)).